FEUERWEHRFEST (mit WALDVIERTEL-CUP)
2011
Die Bestzeit jeder Gruppe beim W4 Cup 2011
| Platz | Feuerwehr | Abschnitt | Bestzeit |
| 1 | Mannshalm | Zwettl | 31,33 |
| 2 | Groß Wolfgers | Weitra | 35,49 |
| 3 | Merzenstein | Zwettl | 37,35 |
| 4 | Gloden | Gföhl | 35,42 |
| 5 | Wienau | Unterweißenbach | 42,76 |
| 6 | Etzen | Groß Gerungs | 36,13 |
| 7 | Ober Neustift 2 | Groß Gerungs | 38,1 |
| 8 | Groß Gerungs 1 | Groß Gerungs | 40,88 |
| 9 | Heiligenblut | Pöggstall | 37,08 |
| 10 | St. Marein | Horn | 39,68 |
| 11 | Langfeld | Weitra | 39,13 |
| 12 | Erdmannsdorf 3 | Pregarten | 38,35 |
| 13 | Langschlag1 | Groß Gerungs | 42,16 |
| 14 | Oberkirchen | Groß Gerungs | 43,8 |
| 15 | Jahrings | Zwettl | 49,2 |
| 16 | Gschwendt | Zwettl | 59,59 |
| 17 | Erdmannsdorf 2 | Pregarten | 48,95 |
| 18 | Großpertholz | Weitra | 52,26 |
| 19 | Ober Neustift 1 | Groß Gerungs | 60,29 |
| 20 | Groß Gerungs 2 | Groß Gerungs | 67,27 |
| 21 | Kleinschönau | Zwettl | 56,55 |
| 22 | Bischofstetten | Mank | 71,45 |
| 23 | Langschlag 2 | Groß Gerungs | 52,61 |
